لیگ برتر فوتبال ایران

جدول ليگ برتر فوتبال (98-99)

4.1
(7)

جدول ليگ برتر فوتبال (98-99) – لیگ برتر فوتبال ایران تا تاریخ 1399/04/28

 

ليگ برتر لیگ برتر ایران
تيم بازيها برد مساوی باخت زده خورده تفاضل  امتياز
1 پرسپولیس 24 18 2 4 36 11 25 56
2 تراکتور 25 13 5 7 29 21 8 44
3 سپاهان 25 10 12 3 34 18 16 42
4 شهر خودرو 25 12 6 7 24 20 4 42
5 استقلال 24 11 8 5 43 25 18 41
6 فولاد 22 11 6 5 22 14 8 39
7 صنعت نفت آبادان 25 10 7 8 25 28 -3 37
8 نفت‌ مسجدسلیمان 24 6 15 3 19 15 4 33
9 نساجی مازندران 24 6 10 8 24 28 -4 28
10 ماشین‌سازی‌تبریز 25 7 6 12 24 34 -10 27
11 ذوب آهن 25 6 7 12 26 33 -7 25
12 پارس جنوبی جم 24 4 12 8 19 24 -5 24
13 سایپا 25 4 11 10 22 31 -9 23
14 پیکان 25 5 7 13 35 42 -7 22
15 گل گهرسیرجان 25 4 10 11 16 26 -10 22
16 شاهین شهرداری‌بوشهر 25 3 8 14 21 49 -28 17

منبع

سابت ورزش 3

این مطلب چقدر مفید بود؟

برای امتیاز دادن به آن روی یک ستاره کلیک کنید!

میانگین امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا: 7

تاکنون رأی نداده است! اولین کسی باشید که این پست را ارزیابی می کنید

Check Also

جانشین کی روش از تیم ملی شیلی می آید

3.8 (11) سفر رینالدو روئدا مربی تیم ملی شیلی به کلمبیا باعث شد تا شایعات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *